Katalog Reseller
Daftar Harga Reseller Toko Coklat Chocolaku. Foto Produk Bisa Ambil di Grup
Update 04 Februari 2023
Keterangan: Harga yang depan adalah harga reseller, dan yang belakangnya adalah harga jual end user di toko kami. Contoh: 10K / 15K, berarti harga reseller 10K, dan harga jual end user di toko kami 15K. Harga end user toko kami disini hanya untuk patokan dan informasi saja.
Coklat Box
Paling BEST SELLER
Leburan coklat silverqueen. Isi mede, almond, kadang ada sedikit kismis, rice crispy.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 11.5K / 13.5K |
250 gr | 24.5K / 27.5K |
500 gr | 45.5K / 51 K |
1 kg | 90K / 97K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 13.5K / 15K |
250 gr | 31K / 35K |
500 gr | 58K / 65K |

Coklat dalamnya ada wafer, mirip kitkat.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 13K / 15K |
250 gr | 31K / 35K |
500 gr | 59K / 65K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 13K / 15K |
250 gr | 31K / 35K |
500 gr | 59K / 65K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 14K / 15K |
200 gr | 27K / 30K |
250 gr | 32K / 35K |
500 gr | 63K / 70K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 13.5K / 15K |
200 gr | 27K / 30K |
250 gr | 32K / 35 |
500 gr | 59K / 65K |
Coklat Butir

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 28K / 30K |
250 gr | 68K / 72K |
500 gr | 135K / 139K |
1 kg | 263K / 266K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 28K / 30K |
250 gr | 68K / 72K |
500 gr | 135K / 139K |
1 kg | 263K / 266K |

Ukuran | Harga |
---|---|
Satuan | 9K |
Setoples | 98.5K / 99K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 18.5K / 21K |
250 gr | 44.5K / 45.5K |
500 gr | 84.5K / 89K |
1 kg | 164K / 169K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 18.5K / 21K |
250 gr | 44.5K / 45.5K |
500 gr | 84.5K / 89K |
1 kg | 164K / 169K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 25K / 26K |
200 gr | 49.5K / 51.5K |
250 gr | 61K / 64K |
500 gr | 122.5K / 127.5K |
1 kg | 245K / 255K |

Coklat biskuit TERLEZAT. Jauh lebih enak dibandingkan coklat biskuit yang lain. Bisa buktikan sendiri.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 25K / 28K |
250 gr | 54K / 60K |
500 gr | 110K / 115K |
1 kg | 190K / 198K |

Ukuran | Harga |
---|---|
1 pcs | Rp.2.200 |
1 pack | 8K / 8.5K |
10 pcs | 21K / 19K |
250 gr | 41.5K / 50K |
500 gr | 81K / 95K |
1 kg | 161K / 175K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 10K / 13K |
250 gr (Toples Asli) | 28K / 32K |
850 gr (Toples Asli) | 65K / 70K |

Coklat tebal dalamnya ada mede utuh. Rasa hampir sama seperti silverqueen bites mede.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 18.5K / 23.5K |
250 gr | 45K / 51K |
500 gr | 89.5K / 97.5K |
1 kg | 169K / 175K |

Coklat tebal dalamnya ada almond utuh. Rasa hampir sama seperti silverqueen bites almond.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 18.5K / 23.5K |
250 gr | 45 K / 51K |
500 gr | 89.5K / 97.5K |
1 kg | 169K / 175K |

Greentea tebal dalamnya ada almond utuh.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 18.5K / 23.5K |
250 gr | 45K / 51K |
500 gr | 89.5K / 97.5K |
1 kg | 169K / 175K |

Coklat putih susu vanila, dalamnya ada biskuit hitam mirip oreo.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 14.5K / 17K |
250 gr | 38.5K / 43.5K |
500 gr | 73K / 78K |
1 kg | 127K / 135K |

Coklat dalamnya biskuit. Rasanya enak, harganya ekonomis.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 9.5K / 11K |
250 gr | 21K / 24K |
500 gr | 38.5K / 42K |
1 kg | 72K / 77K |

Coklat warna-warni dalamnya kacang tanah. Mirip chacha nut.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 10K / 11K |
250 gr | 23K / 24K |
500 gr | 42K / 45K |
1 kg | 75K / 80K |

Coklat yang luarnya seperti telur puyuh, dalamnya ada kacang tanah.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 11K / 12K |
250 gr | 24K / 25K |
500 gr | 43K / 46K |
1 kg | 80K / 82K |

Mirip chacha milk tapi ukuran lebih mini.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 8.5K / 10K |
250 gr | 18.5K / 20K |
500 gr | 32.5K / 35K |
1 kg | 62.5K / 65K |
3 kg (kemasan asli) | 173K / 175K |

Seri mix semua jenis scandia.
Ukuran | Harga |
---|---|
Pouch | 15K /20K |
Botol Tanggung | 26K / 29K |

Isi: Scandia Mede, Scandia Almond, Scandia Greentea.
Ukuran | Harga |
---|---|
250 gr | 47K / 51K |
500 gr | 92K / 99K |
1 kg | 166K / 171K |

Isi: Scandia Mede, Scandia Chocowhite, Scandia Almond
Ukuran | Harga |
---|---|
250 gr | 42K / 47K |
500 gr | 67.5K / 72K |
1 kg | 151K / 153K |

Isi: Scandia Mede, Scandia Almond, Scandia Greentea, Scandia Chocowhite, Scandia Chocbiz.
Ukuran | Harga |
---|---|
250 gr | 35K / 39K |
500 gr | 68K / 75K |
1 kg | 136K / 140K |
Isi: Mede, Almond, Raisin/ Kismis.
Kismisnya disini lembut dan legit, kacang mede dan almondnya juga renyah dibalut dengan coklat premium yang tebal.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 18K / 22K |
250 gr | 44K / 50K |
500 gr | 87K / 95K |
1 kg | 165K / 169K |

Isi biskuit
Tersedia ukuran 1 kg dan botol mini.
Ukuran | Harga |
---|---|
1 kg | 65K / 67K |
Botol Tanggung | 17.5K / 19K |
Botol Mini | 10K / 11K |

Isi biskuit
Tersedia ukuran 1 kg dan botol mini.
Ukuran | Harga |
---|---|
1 kg | 65K / 67K |
Botol Tanggung | 17.5K / 19K |
Botol Mini | 10K / 11K |

Maltitos Rijek Mesin
Maltitos yang tidak lolos QC karena tampilan kurang sempurna. Rasa sama saja dengan yang mulus. Belum sampai di tahap fi
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 13K / 15K |
250 gr | 31K /33K |
500 gr | 59K / 63.5K |
sNACK

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 8K / 9K |
250 gr | 14K / 15K |
500 gr | 24.5K / 25.5K |
950 gr (kemasan asli) | 42K / 45K |

Isi: Simba Coklat dan Simba Strawberry
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 8K / 9K |
250 gr | 14K / 15K |
500 gr | 24.5K / 25.5K |
1 kg | 42K / 45K |

Milo cube original Malaysia
Ukuran | Harga |
---|---|
Botol 320 ml (45 pcs) | 34K / 37K |
Botol 200 ml (30 pcs) | 24K / 25K |
Pouch 25 pcs | 19.5K / 21K |
Pouch 50 pcs | 37K / 39K |
100 pcs (Kemasan Asli) | 66.5K / 69K |
Tabung 600 ml (80 pcs) | 66.5K / 69K |

Soes Ori Choco dengan pouch
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 9K / 10K |
250 gr | 19K / 20K |
500 gr | 33K / 35K |
1 kg | 64K / 66K |
Grosir 5 kg | 310K |
Tabung 1.3 L | 27K / 29K |
Tabung 600 ml | 15K / 16.5K |

Soes Double Choco dengan pouch
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 9.5K / 10K |
250 gr | 19.5K / 21K |
500 gr | 34K / 36K |
1 kg | 65K / 67K |
Grosir 5 kg | 315K |
Tabung 1.3 L | 28K / 30K |
Tabung 600 ml | 16K / 17.5K |

Soes Choco Vanila dengan pouch
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 10K / 11K |
250 gr | 20K / 22K |
500 gr | 35K / 37K |
1 kg | 66K / 68K |
Grosir 5 kg | 320K |
Tabung 1.3 L | 29K / 31K |
Tabung 600 ml | 16.5K / 17.5K |

Isi: Soes Ori Choco, Soes Double Choco, Soes Choco Vanila. Dengan pouch.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 10.5K / 11.5K |
250 gr | 20.5K / 23K |
500 gr | 36K / 38K |
1 kg | 67K / 69K |
Grosir 5 kg | 325K |
Tabung 1.3 L | 29.5K / 32K |
Tabung 600 ml | 16.5K / 18.5K |
Jelly Malaysia. Jelly warna-warni rasa buah buahan segara. Tekstur kenyal dan lembut. Tidak alot.
Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 10K / 10.5K |
500 gr | 27K / 30K |
1 kg | 52.5K / 55K |
Botol Mini | 11K / 12K |
Coklat Box Mix

Ukuran | Harga |
---|---|
250 gr | 30K / 33K |
500 gr | 57K / 60K |

Ukuran | Harga |
---|---|
250 gr | 30K / 33K |
500 gr | 57K / 60K |

Ukuran | Harga |
---|---|
150 gr | 34K / 39K |
500 gr | 65K |

Ukuran | Harga |
---|---|
100 gr | 13K / 15K |
250 gr | 30K / 33K |
500 gr | 55K / 61K |

Ukuran | Harga |
---|---|
250 gr | 39K / 45K |
cOKLAT mINI bOX

Isi: Scandia Mede, SQ Box dan Milo Cube
Jenis | Harga |
---|---|
Mini Box A (MBA) | 25K / 27K |

Isi: Scandia Greentea Almond, SQ Box, White Choco
Jenis | Harga |
---|---|
Mini Box B (MBB) | 22K / 25K |

Isi: Scandia Chocbiz, SQ Box, Scandia Pluto
Jenis | Harga |
---|---|
Mini Box C (MBC) | 16K / 18K |

Isi: Scandia Chocnut, SQ Box, Golden Roundies.
Jenis | Harga |
---|---|
Mini Box D (MBD) | 17K / 19K |

Box 200 ml (11 x 8 x 4 cm)
Isi: SQ Box, Treasures Cookies, Scandia Chocbiz, Scandia Rainbow
Jenis | Harga |
---|---|
Mini Box E (MBE) | 18K / 19K |

Box 200 ml (11 x 8 x 4 cm)
Isi: SQ Box, Treasures Almond, Scandia Chocbiz, Golden Roundies
Jenis | Harga |
---|---|
Mini Box F (MBF) | 19K / 20K |

Box 200 ml (11 x 8 x 4 cm)
Isi: SQ Box, Take It Greentea, Scandia Greentea.
Jenis | Harga |
---|---|
Mini Box G (MBG) | 20K / 21K |

Box 200 ml (11 x 8 x 4 cm)
Isi: SQ Box, Scandia Chocbiz, Scandia Chocowhite
Jenis | Harga |
---|---|
Mini Box H (MBH) | 17K / 18K |
cOKLAT mIX tOPLES
Sekat 3
Toples sekat 3 dengan dimensi: 19.5 x 10.5 x 5 cm. Masing-masing toples berat berbeda-beda tergantung isian.

Isi: Scandia Greentea, Scandian Mede-Almond (Chocbiz), Scandia Chocowhite
Jenis | Harga |
---|---|
S3A | 83K / 85K |

Isi: Scandia Mede-Almond (Chocbiz), Scandia Greentea, Golden Roundies
Jenis | Harga |
---|---|
S3B | 72K / 77K |

Isi: Scandia Chocbiz, Scandia Chocowhite, Scandia Mede-Almond
Jenis | Harga |
---|---|
S3C | 62K / 67K |

Jenis | Harga |
---|---|
S3D | 52K / 59K |
Sekat 4
Toples sekat 4 kotak dengan dimensi: 15 x 15 x 4.5 cm. Masing-masing toples berat berbeda-beda tergantung isian.

Isi: Milo Cube, Scandia Chocbiz, Scandia Mede-Almond, Chacha Milk, Chacha Nut, Scandia Chocnut
Jenis | Harga |
---|---|
S4A | 83K / 88K |

Isi: Golden Roundies, Scandia Mede, Scandia Almond, Scandia Chocowhite
Jenis | Harga |
---|---|
S4B | 70K / 73K |

Isi: Scandia Chocbiz, Milo Cube, Scandia Greentea, Scandia Mede
Jenis | Harga |
---|---|
S4C | 76.5K / 80K |

Isi: Chacha Milk, Chacha Nut, Chic Choc, Maltitos
Jenis | Harga |
---|---|
S4D | 83K / 85K |

Isi: Scandia Chocnut, Scandia Chocbiz, Scandia Mede Almond (Chocbiz), Golden Roundies
Jenis | Harga |
---|---|
S4E | 50K / 53K |

Isi: Treasures Almond, Scandia Almond, Scandia Chocbiz, Chacha Milk.
Jenis | Harga |
---|---|
S4F | 73K / 81K |

Isi: Scandia Assortmen, Scandia Chocbiz, Scandia Chocowhite, Treasures Cookies.
Jenis | Harga |
---|---|
S4G | 67.5K / 73K |

Isi: Jelly Malaysia, Scandia Chocbiz, Lagie Pink, Lagie Warna.
Jenis | Harga |
---|---|
S4H | 39.5K / 43K |
Sekat 5 – Mix Raya
Toples bulat sekat 5. Masing-masing toples berat berbeda-beda tergantung isian.

Isi: Golden Roundies, Scandia Choco White, Scandia Chocbiz, Scandia Greentea Almond, FULL Scandia Almond + Scandia Mede, Chacha Nut, Chacha Milk, Scandia Chocnut
Jenis | Harga |
---|---|
Mix Sekat 5 Premium | 135K / 149K |

Isi: Golden Roundies, Scandia Choco White, Scandia Chocbiz, Scandia Greentea Almond, (Chocbiz di bawah tidak terlihat), Scandia Almond Mede, Chacha Nut, Chacha Milk, Scandia Chocnut, Scandia Rainbow
Jenis | Harga |
---|---|
Mix Sekat 5 Ekonomis | 115K / 135K |

Isi: Golden Roundies, Scandia Choco White, Scandia Chocbiz, Milo Cube, FULL Scandia Almond Mede, Chacha Nut, Chacha Milk
Jenis | Harga |
---|---|
Mix Sekat 5 Milo Premium | 145K / 150K |

Isi: Golden Roundies, Scandia Choco White, Scandia Chocbiz, Scandia Greentea, Scandia Almond Mede, (Bawahnya Chocbiz tidak terlihat), Chacha Milk, Chacha Nut, Scandia Chocnut, Scandia Rainbow
Jenis | Harga |
---|---|
Mix Sekat 5 Milo Ekonomis | 135K / 140K |
Botol Coklat
Coklat dengan varian tempat botol.

Botol Tanggung 320 ML
Jenis | Harga |
---|---|
Silverqueen Bites Mede | 52.5K / 55K |
Silverqueen Bites Almond | 52.5K / 55K |
Chacha Milk | 34K / 36K |
Chacha Nut | 32K / 34K |
Maltitos | 28K / 30K |
Chichoc | 32K / 34K |
Treasure Golden Almond | 33K / 34K |
Treasure Cookies n Cream | 33K / 34K |
Golden Roundies | 18K / 20K |
Scandia Mede | 45K / 47K |
Scandia Almond | 45K / 47K |
Scandia Greentea | 45K / 47K |
Scandia Chocowhite | 26K / 28K |
Scandia Chocbiz | 16.5K / 18K |
Scandia Chocnut Warna | 23K / 24K |
Scandia Chocnut Pluto | 25K / 26K |
Mix All Scandia | 27K / 29K |
Milo Cube (45 pcs) | 35K / 38.5K |

Botol Mini 200 ML
Jenis | Harga |
---|---|
Silverqueen Bites Mede | 35K / 37K |
Silverqueen Bites Almond | 35K / 37K |
Chacha Milk | 24K / 25K |
Chacha Nut | 24K / 25K |
Maltitos | 21K / 22K |
Chichoc | 21K / 22K |
Treasure Golden Almond | 25K / 26K |
Treasure Cookies n Cream | 25K / 26K |
Golden Roundies | 12K / 13K |
Scandia Mede | 25K / 27K |
Scandia Almond | 25K / 27K |
Scandia Greentea | 25K / 27K |
Scandia Chocowhite | 17K / 18K |
Scandia Chocbiz | 11K / 12K |
Scandia Chocnut Warna | 13.5K / 15K |
Scandia Chocnut Pluto | 14K / 15K |
Milo Cube (30 pcs) | 25K / 26K |
Paket Hampers
Box + Pita + Stiker. Bisa request isi dan ukurannya 9.000




